Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,029.39 | +1.05% | €919.93M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,707.80 | +1.22% | €1.01B | €447.55B | TraderDétails | ||
€2.53 | +3.36% | €139.69M | €150.86B | TraderDétails | ||
€0.8538 | -0.0044% | €66.90B | €144.19B | AcheterDétails | ||
€751.33 | +0.72% | €5.03M | €104.57B | TraderDétails | ||
€183.48 | +5.48% | €171.51M | €99.44B | TraderDétails | ||
€0.8538 | +0.03% | €9.03M | €61.88B | TraderDétails | ||
€0.004398 | -2.40% | €86.01K | €39.58B | TraderDétails | ||
€3,714.05 | +1.54% | €5.63K | €32.20B | TraderDétails | ||
€0.2029 | +6.46% | €39.75M | €30.60B | TraderDétails | ||
€0.2849 | +1.56% | €4.73M | €26.97B | TraderDétails | ||
€0.7353 | +3.60% | €6.50M | €26.84B | TraderDétails | ||
€19.71 | +3.60% | €7.99M | €13.37B | TraderDétails | ||
€96,030.92 | +1.24% | €220.64K | €12.21B | TraderDétails | ||
€43.59 | +8.03% | €21.60M | €11.80B | TraderDétails | ||
€0.8543 | -0.04% | €6.87K | €10.99B | TraderDétails | ||
€2.96 | +2.52% | €7.56M | €10.59B | TraderDétails | ||
€0.3219 | +5.09% | €4.74M | €10.21B | TraderDétails | ||
€504.28 | -2.14% | €4.25M | €10.04B | TraderDétails | ||
€3,890.89 | +0.52% | €5.28K | €9.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%