Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2397 | +0.58% | $11.07K | $9.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5315 | +7.31% | $39.46K | $9.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02046 | +8.45% | $101.09K | $9.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000000228 | +5.91% | $25.81K | $9.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06128 | +3.78% | $95.34K | $9.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00947 | -6.88% | $23.24K | $9.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02077 | +2.50% | $12.78K | $9.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003561 | +4.58% | $18.03K | $9.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009592 | +2.12% | $14.41K | $9.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006932 | -1.60% | $17.78K | $9.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0407 | -3.78% | $317.12K | $9.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7556 | +1.19% | $13.54K | $9.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.091 | -9.47% | $183.20K | $9.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04996 | +3.97% | $19.59K | $9.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03489 | +10.16% | $53.79K | $9.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000002781 | +4.76% | $14.50K | $9.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01546 | -3.32% | $25.31K | $9.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04272 | +9.57% | $25.08K | $9.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009554 | -3.32% | $88.03K | $9.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1461 | +2.26% | $46.33K | $9.13M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%