Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0169 | -2.10% | $18.26K | $10.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02896 | +31.30% | $24.41K | $10.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07156 | +28.94% | $520.42K | $10.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.71 | -4.42% | $166.60K | $10.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01314 | +5.04% | $126.38K | $10.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1394 | +2.34% | $588.97K | $10.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0788 | -3.32% | $1.64M | $10.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0143 | -- | $18.28K | $10.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1334 | +0.98% | $140.20K | $10.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01656 | +0.91% | $125.40K | $10.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $125.20 | +4.07% | $13.11K | $10.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.38 | -0.36% | $9.24K | $9.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002391 | +8.38% | $11.42K | $9.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004554 | +4.23% | $53.44K | $9.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001433 | +7.42% | $627.50K | $9.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000002318 | +5.46% | $26.00K | $9.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2415 | +0.2% | $11.14K | $9.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06474 | -0.62% | $14.83K | $9.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06217 | +3.59% | $164.48K | $9.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09414 | -5.10% | $185.20K | $9.64M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%