Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $26.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.68% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $1.13B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.17% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,573.90 | +1.29% | $515.32K | $14.27B | HandelEinzelheiten | ||
$4,009.00 | -0.79% | $500.02M | $8.57B | Einzelheiten | ||
$0.203 | +0.53% | $7.47M | $41.42M | Einzelheiten | ||
$11,312.04 | -0.44% | $21.39K | $3.44M | Einzelheiten | ||
$2.34 | +0.96% | $15.53M | $2.70M | Einzelheiten | ||
$0.01314 | -8.98% | $8.88K | $2.04M | Einzelheiten | ||
$0.001257 | -1.92% | $488.28K | $1.25M | Einzelheiten | ||
$0.04221 | -1.60% | $208.36K | $793.43K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.54% | $14.31K | $453.68K | Einzelheiten | ||
$0.007315 | -- | $61.17 | $42.41K | Einzelheiten | ||
$251.32 | +2.77% | $170.04 | $2.01K | Einzelheiten | ||
$0.004139 | +0.0079% | $1.59K | $298.00K | Einzelheiten | ||
$413.18 | -5.55% | $2.26M | $50.05M | Einzelheiten | ||
$0.1512 | -2.79% | $4.60M | $86.20M | Einzelheiten | ||
$3,569.95 | +0.024% | $115.75 | -- | Einzelheiten | ||
$106,044.00 | -- | $2.86 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00674 | -1.18% | $1.13K | $1.64M | Einzelheiten | ||
$243.64 | -11.55% | $287.09 | $957.54K | Einzelheiten | ||
$1.18 | -1.61% | $254.70 | $6.76M | Einzelheiten | ||
$0.1262 | -0.37% | $70.76 | $837.12K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.46%52.54%