Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$108,362.40 | -1.87% | $2.40B | $2.16T | HandelEinzelheiten | ||
$3,863.76 | -2.78% | $927.98M | $466.34B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.016% | $165.09B | $181.95B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1,065.50 | -3.19% | $31.67M | $148.29B | HandelEinzelheiten | ||
$2.42 | -2.50% | $170.57M | $145.62B | HandelEinzelheiten | ||
$186.84 | -1.12% | $121.10M | $102.11B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $19.82M | $76.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004444 | +0.86% | $87.97K | $40.00B | HandelEinzelheiten | ||
$3,853.10 | -2.91% | $94.07K | $32.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3225 | -0.05% | $4.41M | $30.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1951 | -2.66% | $50.77M | $29.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.645 | -2.96% | $7.59M | $23.58B | HandelEinzelheiten | ||
$108,431.70 | -1.56% | $539.41K | $13.74B | HandelEinzelheiten | ||
$17.68 | -6.19% | $12.02M | $12.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9986 | +0.03% | $226.26K | $11.37B | HandelEinzelheiten | ||
$4,170.31 | -2.43% | $15.43K | $10.36B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3138 | -3.31% | $3.84M | $10.04B | HandelEinzelheiten | ||
$481.50 | +0.23% | $5.31M | $9.60B | HandelEinzelheiten | ||
$35.13 | -7.57% | $29.63M | $9.51B | HandelEinzelheiten | ||
$2.49 | -3.02% | $12.08M | $9.05B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%