Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,572.50 | +1.95% | $596.86M | $1.82T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,145.72 | +1.39% | $343.70M | $379.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.011% | $50.21B | $187.11B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.08 | +4.08% | $73.46M | $126.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $886.80 | +1.51% | $6.47M | $122.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $134.74 | +2.60% | $87.25M | $75.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $22.24M | $75.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005236 | -1.42% | $94.45K | $47.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,143.30 | +1.41% | $1.12M | $27.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2935 | +1.75% | $1.61M | $27.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1522 | +6.68% | $39.80M | $25.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.403 | +4.48% | $3.30M | $14.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $650.59 | +2.69% | $8.05M | $12.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,444.10 | +1.90% | $9.58K | $11.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,399.11 | +1.01% | $12.20K | $9.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.36 | +1.89% | $2.74M | $9.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $507.80 | +0.3% | $4.12M | $8.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.94 | -2.90% | $27.18K | $8.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2352 | +7.36% | $1.87M | $7.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.71 | +4.14% | $9.37M | $6.48B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Überblick über die führenden Perp DEX: Am Wochenende sind die Handelsvolumina auf den Plattformen schwach, Hyperliquid verzeichnete ein Wachstum von 10% bei offenen Kontrakten im Vergleich zur VorwochePacifica kontinuierliche Handelsspitzen könnten bis zu 23 % Punktebonus bringen, wobei die niedrigsten Punktkosten auf 0,15 USD sinken.