Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
| Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
READYREADY! | 12-24 14:23:45 | 5-Minuten-Gewinn | $0.01823 | +5.28% | |
NEONNEON EVM | 12-24 14:22:40 | 5-Minuten-Verlust | $0.06186 | -5.77% | |
EVEREverscale(EVER) | 12-24 14:22:16 | 5-Minuten-Verlust | $0.008066 | -5.10% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-24 14:22:05 | 5-Minuten-Verlust | $0.01822 | -15.63% | |
STZ99Starz | 12-24 14:21:53 | 5-Minuten-Verlust | $0.02142 | -5.98% | |
COVALCircuits of Value | 12-24 14:21:44 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00009641 | +8.20% | |
SNYSynthetify | 12-24 14:21:22 | 5-Minuten-Verlust | $0.0001329 | -8.78% | |
EMCEdge Matrix Chain | 12-24 14:21:21 | 24 Stunden Niedrig | $0.0006604 | -12.11% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 14:21:11 | 5-Minuten-Gewinn | $0.06262 | +7.44% | |
OBOLObol | 12-24 14:21:05 | 5-Minuten-Verlust | $0.0219 | -5.07% | |
BITCATBitcat | 12-24 14:21:04 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0001223 | +6.44% | |
SLNSmart Layer Network Token | 12-24 14:21:03 | 24 Stunden Niedrig | $0.004295 | -12.11% | |
SAASSaaSGo | 12-24 14:20:54 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0006571 | +5.30% | |
ACEFusionist | 12-24 14:20:27 | 24 Stunden hoch | $0.2931 | +10.06% | |
MITHMithril | 12-24 14:20:24 | 5-Minuten-Verlust | $0.0001328 | -5.75% | |
BITCATBitcat | 12-24 14:20:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.000115 | -5.96% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 14:20:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.05842 | -5.80% | |
LABLAB | 12-24 14:20:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.1439 | +5.25% | |
LBRLybra Finance | 12-24 14:20:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.006294 | -5.67% | |
MCHMoonchain | 12-24 14:20:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.000113 | -11.64% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 843Verlierer 1,305