Top-Stocks-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Stocks-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stocks-Coins beträgt $0 und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.46% verändert; das Handelsvolumen von Stocks-Coins liegt bei $26.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind 79 Kryptowährungen in der Stocks-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $456.61 | +2.15% | $918.31K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $344.86 | +1.41% | $12.65K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $645.49 | -1.27% | $29.48K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $176.84 | -3.99% | $18.65K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $151.10 | +0.83% | $11.99K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $119.06 | -4.69% | $363.17K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $309.36 | -1.72% | $153.22K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $175.24 | -3.02% | $545.06K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $614.45 | -1.69% | $179.32K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $5.70 | -4.82% | $40.35K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $395.19 | +0.57% | $14.66K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $196.25 | -0.22% | $18.84K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $278.48 | -0.12% | $23.85K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $143.64 | +1.12% | $11.90K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $226.06 | -1.83% | $121.49K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $267.40 | -1.00% | $386.71K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $83.00 | -6.48% | $4.69M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $315.91 | +1.64% | $112.93K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $682.70 | -1.15% | $78.66K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $1,030.81 | +1.74% | $13.35K | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Eine Wal-Adresse hat in den frühen Morgenstunden etwa 23 Millionen PUMP an FalconX übertragen. Beim Verkauf würde ein Verlust von etwa 5 Millionen US-Dollar entstehen.Gestern verzeichnete der US-Bitcoin-Spot-ETF einen Nettomittelzufluss von 49,10 Millionen USD, während der Ethereum-Spot-ETF einen Nettomittelabfluss von 19,40 Millionen USD verzeichnete.