Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaming (GameFi)-Coins beträgt $546.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -10.42% verändert; das Handelsvolumen von Gaming (GameFi)-Coins liegt bei $14.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.92% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der Gaming (GameFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002324 | -27.09% | $381.90 | $56.53K | Einzelheiten | ||
$0.01199 | -2.21% | $24.22 | $55.52K | Einzelheiten | ||
$0.0000001957 | -62.46% | $12.18K | $51.70K | Einzelheiten | ||
$0.0006371 | -1.05% | $9.69K | $43.53K | Einzelheiten | ||
$0.0002152 | -28.36% | $439.10 | $32.74K | Einzelheiten | ||
$0.0006313 | -2.63% | $2.57 | $32.57K | Einzelheiten | ||
$0.00009833 | -24.07% | $47.94 | $21.82K | Einzelheiten | ||
$0.0002129 | +1.05% | $301.14 | $18.22K | Einzelheiten | ||
$0.00003291 | -18.96% | $61.42 | $12.85K | Einzelheiten | ||
$0.2363 | +0.082% | $1.06 | $8.86K | Einzelheiten | ||
$0.01143 | -- | -- | $7.90K | Einzelheiten | ||
$0.00000681 | -43.81% | $3.36K | $5.99K | Einzelheiten | ||
$0.00007031 | -1.91% | $7.71K | $5.27K | Einzelheiten | ||
$0.0000231 | -- | -- | $2.69K | Einzelheiten | ||
$0.00000532 | -17.98% | $2.23 | $2.31K | Einzelheiten | ||
$0.0003116 | -- | $1.04 | $1.80K | Einzelheiten | ||
$0.0000003458 | -0.00079% | $5.46 | $1.29K | Einzelheiten | ||
$0.00001158 | +0.21% | $2.97 | $1.15K | Einzelheiten | ||
$0.0000052 | +0.18% | $1.52 | $1.04K | Einzelheiten | ||
$0.00007136 | -- | $20.72 | $856.31 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%