Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaming (GameFi)-Coins beträgt $546.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -10.42% verändert; das Handelsvolumen von Gaming (GameFi)-Coins liegt bei $14.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.92% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der Gaming (GameFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00442 | -- | -- | $3.63M | Einzelheiten | ||
$0.002484 | -3.48% | $10.64K | $1.67M | Einzelheiten | ||
$0.01109 | -9.42% | $5.44K | $973.42K | Einzelheiten | ||
$0.001117 | -0.049% | $27.96K | $827.53K | Einzelheiten | ||
$0.005105 | -3.79% | $168.32 | $757.93K | Einzelheiten | ||
$0.0003172 | -- | $885.31K | $702.02K | Einzelheiten | ||
$0.0003721 | +81.13% | $2.44 | $560.13K | Einzelheiten | ||
$0.0002279 | -25.37% | $72.45K | $513.04K | Einzelheiten | ||
$0.000000001035 | -8.47% | $256.91 | $499.76K | Einzelheiten | ||
$0.08551 | -- | -- | $309.13K | Einzelheiten | ||
$0.000000000007454 | -5.78% | $94.31 | $295.74K | Einzelheiten | ||
$0.00138 | -- | -- | $154.47K | Einzelheiten | ||
$0.0003153 | -- | $7.84 | $112.24K | Einzelheiten | ||
$0.003225 | -19.78% | $29.56K | $110.01K | Einzelheiten | ||
$0.1088 | -- | -- | $108.85K | Einzelheiten | ||
$0.005259 | -6.32% | $178.46 | $103.53K | Einzelheiten | ||
$0.003879 | -6.61% | $390.25 | $96.66K | Einzelheiten | ||
$0.00000000009085 | -0.025% | $5.49 | $81.34K | Einzelheiten | ||
$0.0009744 | -70.36% | $40.36K | $80.27K | Einzelheiten | ||
$0.05364 | -3.28% | $90.66 | $58.12K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%