Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaming (GameFi)-Coins beträgt $538.05M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -11.18% verändert; das Handelsvolumen von Gaming (GameFi)-Coins liegt bei $14.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.01% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der Gaming (GameFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4792 | +13.15% | $2.19M | $929.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01044 | +16.48% | $13.70M | $482.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1928 | +15.96% | $3.03M | $471.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2338 | +26.59% | $2.01M | $448.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3554 | +16.84% | $8.18M | $322.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3591 | -5.36% | $840.10K | $248.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1104 | +8.39% | $5.47M | $66.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1325 | +34.82% | $621.14K | $46.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1277 | +23.62% | $1.44M | $44.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001209 | +3.23% | $1.50M | $43.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1112 | +26.68% | $1.35M | $35.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3935 | -2.93% | $175.33K | $34.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1664 | -8.22% | $3.12M | $33.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2785 | -11.12% | $838.31K | $25.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1565 | +68.66% | $611.61K | $25.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003285 | +8.22% | $191.65K | $20.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01802 | +20.18% | $405.44K | $17.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2883 | +4.15% | $16.22K | $14.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02692 | -3.75% | $32.60K | $12.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01899 | +16.41% | $515.36K | $11.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%