Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $129.09B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.34% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $160.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005101 | +0.22% | $67.50K | $4.82M | Einzelheiten | ||
$0.4559 | +2.02% | $1.03K | $4.55M | Einzelheiten | ||
$0.3847 | +1.84% | $17.34K | $4.38M | Einzelheiten | ||
$0.03657 | +2.98% | $1.12K | $4.11M | Einzelheiten | ||
$0.0007252 | +0.19% | $50.25K | $3.95M | Einzelheiten | ||
$0.6935 | -13.12% | $76.99K | $3.21M | Einzelheiten | ||
$0.4479 | +1.00% | $3.61K | $2.97M | Einzelheiten | ||
$0.002873 | -- | $4.69 | $2.81M | Einzelheiten | ||
$0.01309 | +3.56% | $326.52K | $1.80M | Einzelheiten | ||
$5.98 | +4.44% | $154.72 | $1.65M | Einzelheiten | ||
$0.03556 | +1.31% | $1.74K | $1.49M | Einzelheiten | ||
$0.0008177 | -- | -- | $1.40M | Einzelheiten | ||
$0.04017 | +0.24% | $121.55K | $1.11M | Einzelheiten | ||
$0.05546 | +1.98% | $135.21 | $1.11M | Einzelheiten | ||
$0.01249 | +4.29% | $758.35 | $1.02M | Einzelheiten | ||
$0.002586 | -5.87% | $138.18 | $1.02M | Einzelheiten | ||
$0.01301 | +7.78% | $79.51 | $790.04K | Einzelheiten | ||
$0.001081 | +11.14% | $134.76 | $671.11K | Einzelheiten | ||
$0.008068 | -0.76% | $28.18K | $628.59K | Einzelheiten | ||
$0.001635 | +2.47% | $85.07K | $623.24K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%