Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $128.86B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $171.07M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1566 | -1.56% | $1.03M | $147.43M | Einzelheiten | ||
$0.05033 | -0.29% | $118.25K | $133.19M | Einzelheiten | ||
$0.3101 | -0.9% | $6.08M | $105.28M | Einzelheiten | ||
$0.02416 | +2.18% | $167.63K | $43.55M | Einzelheiten | ||
$0.09225 | -2.83% | $92.83K | $27.88M | Einzelheiten | ||
$25.69 | +0.69% | $8.69K | $19.01M | Einzelheiten | ||
$0.02315 | -33.74% | $62.32K | $17.20M | Einzelheiten | ||
$0.1627 | +0.57% | $42.04 | $16.05M | Einzelheiten | ||
$0.02292 | +1.67% | $49.30 | $16.01M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$0.3175 | +2.30% | $317.54 | $12.14M | Einzelheiten | ||
$0.1716 | +2.04% | $12.35K | $9.33M | Einzelheiten | ||
$0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
$0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten | ||
$2.08 | -6.14% | $2.09K | $7.91M | Einzelheiten | ||
$0.03598 | +0.68% | $79.09K | $7.57M | Einzelheiten | ||
$1.85 | +1.36% | $8.75K | $7.51M | Einzelheiten | ||
$0.1676 | +0.49% | $760.91 | $7.31M | Einzelheiten | ||
$0.06096 | -1.05% | $95.46 | $5.75M | Einzelheiten | ||
$0.006831 | -- | -- | $5.55M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%