Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $129.14B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.98% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $171.77M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$855.70 | -0.82% | $4.78M | $119.18B | HandelEinzelheiten | ||
$9.56 | +0.2% | $26.70K | $8.82B | HandelEinzelheiten | ||
$9.81 | -1.03% | $6.55M | $5.89B | HandelEinzelheiten | ||
$171.57 | -1.94% | $31.15M | $3.60B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8069 | +0.12% | $6.54M | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
$2.58 | -1.54% | $1.33M | $890.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6117 | -1.65% | $880.52K | $473.17M | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | -1.25% | $829.61K | $435.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2491 | +0.24% | $350.15K | $347.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8513 | -0.92% | $200.45K | $279.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7151 | -5.78% | $2.31M | $245.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7799 | -0.64% | $1.65M | $150.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07053 | -0.36% | $85.82K | $134.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09053 | +3.19% | $175.13K | $112.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01006 | -1.14% | $80.42K | $100.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7777 | -0.35% | $19.36K | $87.90M | HandelEinzelheiten | ||
$1.30 | -3.40% | $1.02M | $84.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.499 | -14.16% | $102.92K | $79.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06748 | +9.37% | $20.22K | $72.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04548 | -0.48% | $90.78K | $45.48M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%