Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫237.92T , đã thay đổi +0.52% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫38.7B, đã thay đổi +0.24% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫30,088.63 | +3.09% | ₫388.14M | ₫30.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,577.76 | +0.3% | ₫13.55B | ₫28.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,486.59 | +5.43% | ₫14.41B | ₫3.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫124.33 | +0.07% | ₫2.34B | ₫3.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,964.86 | +3.01% | ₫1.41B | ₫2.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫173,578.13 | -0.85% | ₫1.05B | ₫518.72B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫199.03 | -4.84% | ₫380.72M | ₫61.95B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,883.50 | -0.67% | ₫21.30B | ₫10.69T | Chi tiết | ||
| ₫58,377,651.13 | +0.93% | -- | ₫6.60T | Chi tiết | ||
| ₫30,336.60 | -0.64% | ₫434.26M | ₫3.76T | Chi tiết | ||
| ₫2,055,766.59 | +0.87% | ₫1.33M | ₫3.48T | Chi tiết | ||
| ₫2,754.06 | -2.30% | ₫13.63B | ₫2.59T | Chi tiết | ||
| ₫3,038.25 | +4.54% | ₫53.42B | ₫2.00T | Chi tiết | ||
| ₫1.00 | -0.19% | ₫804.31K | ₫1.43T | Chi tiết | ||
| ₫3,389,785.79 | +0.1% | ₫1.12B | ₫1.24T | Chi tiết | ||
| ₫666.38 | +0.0098% | ₫6.79M | ₫840.92B | Chi tiết | ||
| ₫104.09 | +20.33% | -- | ₫651.01B | Chi tiết | ||
| ₫2,495,779.25 | +0.31% | ₫13.37M | ₫557.87B | Chi tiết | ||
| ₫7,155.63 | +0.18% | ₫17.52M | ₫504.45B | Chi tiết | ||
| ₫4,247.33 | -0.12% | ₫7.27K | ₫336.78B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%