Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫133.93T , đã thay đổi +0.1% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫155.26B, đã thay đổi -0.26% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,233,380.48 | +3.79% | ₫82.81B | ₫79.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫912,780.51 | -1.08% | ₫22.52B | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,200.14 | -0.41% | ₫5.37B | ₫3.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫130,940.06 | +5.08% | ₫3.66B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113,840.27 | +2.32% | ₫22.37B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,814.28 | +0.37% | ₫11.69B | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102.54 | +3.70% | ₫366.06M | ₫738.33B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫279,375.75 | +3.57% | ₫3.08B | ₫700.73B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,871.58 | +3.29% | ₫820.36M | ₫641.91B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫45.12 | +7.27% | ₫895.42M | ₫451.24B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫321.94 | -0.16% | ₫712.39M | ₫428.03B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,385.52 | -5.33% | ₫2.43B | ₫107.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22.55 | -4.64% | ₫200.18M | ₫13.66B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫100.51 | +0.44% | ₫571.47M | ₫13.54B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13.36 | +2.13% | ₫359.49M | ₫7.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9.86 | -1.91% | ₫192.49M | ₫4.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫35,355,929.00 | -- | -- | ₫34.56T | Chi tiết | ||
| ₫5,773.92 | +4.73% | ₫304.81M | ₫575.46B | Chi tiết | ||
| ₫884,016.97 | -0.02% | ₫199.40M | ₫528.04B | Chi tiết | ||
| ₫783.87 | +1.18% | ₫38.85M | ₫322.14B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%