Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫71,721.16T , đã thay đổi -2.11% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫53.64T, đã thay đổi -0.15% trong 24 giờ qua. Có 66 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,652,545,599.28 | -2.02% | ₫30.47T | ₫52,912.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫88,715,578.22 | -2.11% | ₫17.96T | ₫10,707.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,800,724.86 | -1.87% | ₫305.96B | ₫3,415.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,989,442.02 | -4.09% | ₫2.47T | ₫2,209.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,177.09 | -4.07% | ₫205.32B | ₫518.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,118,672.10 | -1.70% | ₫134.37B | ₫261.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,547.28 | -3.87% | ₫302.19B | ₫193.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫51,308.58 | -4.71% | ₫170.30B | ₫188.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫439,390.15 | -3.34% | ₫94.59B | ₫187.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫75,717.98 | -8.18% | ₫100.98B | ₫123.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,370.40 | +4.30% | ₫415.19B | ₫117.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,243.81 | -3.60% | ₫38.84B | ₫117.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,818.43 | -1.69% | ₫105.72B | ₫48.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,494.49 | -4.82% | ₫37.35B | ₫39.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,254.34 | -5.73% | ₫263.76B | ₫33.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫100,143.13 | +3.95% | ₫154.48B | ₫25.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫222.74 | +49.58% | ₫29.52B | ₫19.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫187,758.53 | -8.77% | ₫40.60B | ₫18.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,033.28 | -4.52% | ₫12.05B | ₫16.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,535.22 | -3.13% | ₫152.99B | ₫14.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%