Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1355 | -3.03% | $717.53K | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.42 | -0.04% | $626.89K | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.21 | -4.06% | $7.35M | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.51 | -3.14% | $2.48M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $76.26 | -2.31% | $258.33K | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.42 | -0.4% | $1.23M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $274.55K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01205 | -3.70% | $401.44K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $10.32 | -2.45% | $742.16K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001134 | -2.42% | $4.27M | $998.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01189 | -3.95% | $297.04K | $983.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9607 | -2.49% | $64.77K | $960.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05028 | -2.59% | $368.00K | $959.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $5.33K | $873.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1244 | -2.27% | $995.35K | $807.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1056 | -1.22% | $13.73K | $803.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.12 | +3.39% | $9.27M | $781.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01217 | -4.86% | $4.84M | $765.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2169 | -3.52% | $705.76K | $692.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.02 | -7.51% | $3.82M | $675.37M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%