Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05855 | +0.1% | $320.59K | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.45 | -1.57% | $2.61M | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,126.03 | -5.48% | $5.60M | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02165 | -3.97% | $5.48M | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003829 | -0.23% | $8.99M | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01769 | -1.17% | $792.94K | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.51 | -3.02% | $991.70K | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1935 | -3.84% | $2.71M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $82.20 | -3.42% | $486.37K | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.93 | -1.23% | $3.82M | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.15 | -1.28% | $19.12K | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001469 | -2.98% | $2.67M | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3543 | -3.31% | $775.53K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06251 | -0.49% | $1.23M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.58 | -1.00% | $2.54M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5201 | -2.06% | $478.21K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.86 | -3.84% | $3.10M | $973.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.01 | -4.04% | $8.50M | $944.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.74 | -6.62% | $14.47M | $938.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2615 | +10.26% | $8.21M | $908.08M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%