Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.211 | +2.87% | $710.00K | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1342 | +7.42% | $841.86K | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $79.61 | +0.26% | $106.15K | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.32 | +5.40% | $347.68K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.49 | +2.04% | $4.07M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.47 | +8.80% | $5.93M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $10.53 | +0.66% | $818.50K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $126.91K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001179 | +32.07% | $7.40M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01188 | +2.54% | $281.65K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05246 | -1.85% | $1.00M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01142 | +5.05% | $216.72K | $943.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9408 | +0.71% | $14.93K | $940.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.76 | +17.22% | $7.53M | $917.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.04% | $194.45K | $891.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1073 | +2.63% | $12.65K | $816.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1247 | +4.00% | $847.62K | $809.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01243 | +17.23% | $5.65M | $781.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.03 | +1.95% | $301.72K | $681.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.213 | +3.31% | $946.58K | $679.68M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%