Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08701 | -0.18% | $9.42K | $1.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1955 | +4.21% | $10.31K | $1.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.128 | +2.97% | $18.49K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009833 | +6.40% | $10.77K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001 | -3.34% | $9.71K | $996.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001341 | +3.56% | $33.51K | $990.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001048 | -2.86% | $9.56K | $988.81K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00549 | +9.16% | $127.56K | $988.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000983 | +13.43% | $10.43K | $982.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02874 | +0.28% | $9.93K | $977.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.54 | -0.9% | $12.58K | $976.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09668 | -3.39% | $604.83K | $966.79K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007116 | -3.61% | $10.88K | $966.10K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004112 | +4.40% | $122.03K | $955.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001193 | +6.13% | $14.99K | $954.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002349 | -2.04% | $34.24K | $951.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004967 | -0.8% | $16.80K | $943.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002323 | -3.66% | $21.06K | $936.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000935 | -5.61% | $12.22K | $934.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003472 | -0.45% | $9.47K | $927.02K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%