Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01636 | -34.46% | $121.09K | $1.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001571 | +10.16% | $22.04K | $1.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001571 | +0.96% | $8.88K | $1.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001785 | -0.05% | $47.98K | $1.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008659 | +10.91% | $42.78K | $1.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05764 | -3.40% | $30.15K | $1.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00653 | +5.27% | $10.91K | $1.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01931 | +115.64% | $543.87K | $1.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008264 | -11.86% | $9.71K | $1.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001505 | +5.24% | $12.52K | $1.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001504 | +7.96% | $10.91K | $1.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007999 | +0.67% | $100.14K | $1.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1152 | -3.79% | $83.16K | $1.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000798 | +0.65% | $16.11K | $1.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002969 | +8.07% | $26.80K | $1.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002951 | +2.32% | $10.79K | $1.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001603 | -3.95% | $13.93K | $1.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002731 | +0.96% | $9.58K | $1.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007632 | -0.61% | $111.70K | $1.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003116 | +4.68% | $9.71K | $1.43M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
Die moderaten Senatoren der Demokratischen Partei der USA haben "umgeschwenkt" und die Abstimmung ermöglicht, während mehrere Demokraten ihre Kollegen aufforderten, zu ihrer Position zu stehen.Nachrichtenquellen: Der endgültige Abstimmungstermin des US-Senats für den überarbeiteten Haushaltsentwurf der Republikaner ist unklar, das Repräsentantenhaus plant, den Entwurf am Mittwoch zu behandeln.