Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2235 | +7.76% | $472.60K | $17.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05305 | -2.06% | $1.36M | $17.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07751 | -6.56% | $788.08K | $17.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08 | +5.48% | $281.05K | $17.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07762 | -7.74% | $19.40K | $17.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01741 | -2.19% | $17.17K | $17.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0177 | -2.20% | $30.30K | $17.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.94 | -2.30% | $16.73K | $17.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1795 | -4.20% | $10.54K | $17.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002723 | -2.88% | $13.55K | $17.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004198 | -2.18% | $108.37K | $17.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07511 | +2.16% | $410.63K | $17.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01722 | -9.22% | $676.14K | $17.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01721 | -4.65% | $864.19K | $17.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1147 | +4.94% | $728.62K | $17.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.058 | -4.84% | $354.89K | $17.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01837 | -4.86% | $329.68K | $16.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1057 | -4.94% | $73.79K | $16.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000002448 | -4.82% | $10.68K | $16.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1378 | +8.46% | $87.68K | $16.87M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%





























