Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00002242 | -11.72% | $93.30K | $20.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002977 | -2.78% | $479.64K | $20.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1353 | -14.99% | $2.06M | $20.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01327 | -5.95% | $15.12K | $20.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1998 | -1.23% | $18.88K | $19.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002198 | -5.11% | $27.24K | $19.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004504 | -14.64% | $521.60K | $19.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05999 | -14.02% | $653.30K | $19.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2923 | -14.55% | $50.44K | $19.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003153 | -2.08% | $70.62K | $19.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.59 | -7.29% | $89.13K | $19.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.735 | -3.84% | $16.95K | $19.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001537 | -9.19% | $18.56K | $19.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02703 | -8.35% | $40.03K | $19.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0031 | -0.64% | $457.47K | $19.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01948 | -13.76% | $292.53K | $19.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01941 | -12.60% | $159.04K | $19.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06325 | -12.53% | $508.50K | $19.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1304 | +5.09% | $7.08M | $19.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05245 | -2.38% | $86.16K | $19.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%