Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2088 | -3.39% | $67.32K | $33.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.46 | -1.93% | $54.46K | $33.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03725 | +3.35% | $475.91K | $33.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1907 | -2.06% | $2.41M | $33.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03322 | -3.87% | $4.18M | $33.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00332 | -14.26% | $69.63K | $33.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00313 | -7.67% | $106.00K | $33.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1536 | -0.83% | $416.79K | $33.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05067 | -5.33% | $175.77K | $32.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3516 | -9.65% | $56.38K | $32.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03109 | -3.09% | $568.76K | $32.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01485 | -5.11% | $600.18K | $32.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005747 | -0.52% | $26.16K | $32.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03233 | +0.18% | $52.69K | $32.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00347 | -3.95% | $54.91K | $32.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03443 | -7.08% | $65.47K | $32.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -13.66% | $27.58K | $31.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06458 | -1.43% | $374.20K | $31.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4748 | -1.59% | $25.87K | $31.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1035 | -4.35% | $215.96K | $31.80M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%