Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005946 | -0.68% | $15.46K | $48.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1569 | +15.65% | $1.00M | $48.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09174 | -0.05% | $23.24K | $48.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1129 | -- | $190.51K | $48.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $96.84 | +1.76% | $16.77K | $48.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2432 | -17.10% | $3.31M | $48.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04816 | -0.53% | $25.84K | $48.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.163 | -6.00% | $725.49K | $48.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004336 | +38.57% | $9.81M | $48.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1191 | +0.42% | $23.74K | $47.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09572 | -12.11% | $4.72M | $47.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1366 | -5.42% | $185.82K | $47.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002601 | +0.15% | $49.85K | $47.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02729 | +0.55% | $572.27K | $47.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01346 | -0.07% | $16.20K | $47.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05279 | -2.22% | $39.39K | $46.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01345 | +0.32% | $29.52K | $46.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04637 | -1.65% | $452.40K | $46.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02714 | +3.90% | $46.85K | $46.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4597 | -5.57% | $26.02K | $45.96M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Die Aktionäre von AgriFORCE genehmigen eine Investitionsvereinbarung über 300 Millionen US-Dollar, die am 30. Oktober abgeschlossen werden soll, um ein AVAX Treasury-Unternehmen zu werden.Analyse: Falls die US-SEC keine vorübergehende Intervention vornimmt, wird der Bitwise Solana Staken'-ETF sowie die LTC, HBAR ETFs heute Abend eröffnet.