Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006247 | +12.78% | $134.15K | $62.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2814 | +4.09% | $10.41M | $61.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00756 | +11.53% | $28.98K | $61.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002257 | +4.49% | $101.70K | $61.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09809 | +4.70% | $1.21M | $61.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $13.88 | -10.74% | $373.92K | $60.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9996 | -- | $1.29K | $60.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1746 | +14.18% | $1.22M | $60.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02111 | +2.12% | $80.14K | $60.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00009584 | +2.75% | $19.08K | $60.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03 | +7.44% | $1.26M | $60.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003488 | +1.07% | $21.87K | $59.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007556 | -4.68% | $2.81M | $58.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09052 | +0.75% | $101.01K | $58.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0586 | +5.54% | $566.97K | $58.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5925 | -1.93% | $112.60K | $58.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1325 | -1.97% | $21.57K | $58.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07287 | -0.86% | $191.59K | $58.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04244 | +3.94% | $19.56K | $58.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.288 | -6.48% | $4.04M | $57.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%