Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002493 | +4.13% | $131.30K | $71.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.76 | +15.69% | $1.08M | $71.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001299 | -4.59% | $44.90K | $70.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1022 | +1.64% | $307.26K | $70.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.07 | +8.39% | $1.24M | $69.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1408 | +2.99% | $19.68K | $69.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $10.41 | +3.14% | $523.45K | $69.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06922 | +5.47% | $240.93K | $69.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5745 | +41.08% | $521.22K | $68.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6212 | +4.03% | $15.98K | $68.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07598 | +3.09% | $53.02K | $67.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03507 | +4.71% | $44.47K | $66.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006691 | +3.99% | $40.48K | $66.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06641 | +2.16% | $459.07K | $66.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01309 | +4.88% | $311.56K | $66.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.20 | +0.7% | $127.36K | $66.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006896 | +1.50% | $114.06K | $66.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3456 | -0.51% | $1.20M | $66.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03268 | +2.57% | $2.59K | $66.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06647 | +1.24% | $106.88K | $65.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%