Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002051 | +0.14% | $17.39K | $133.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05172 | -1.54% | $231.46K | $132.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.48 | +2.85% | $18.42K | $132.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1047 | -1.31% | $318.26K | $131.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2214 | +22.86% | $236.79K | $130.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008055 | -8.63% | $12.81M | $130.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.30 | -1.00% | $2.61M | $130.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09229 | -0.65% | $160.15K | $130.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1196 | -0.94% | $1.29M | $128.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1169 | -2.01% | $490.39K | $127.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2217 | -0.97% | $136.88K | $126.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06814 | +67.60% | $7.40M | $125.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.37 | -3.11% | $17.19K | $124.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1225 | -0.39% | $81.58M | $122.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0165 | -1.01% | $62.73K | $122.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0481 | +6.95% | $4.29M | $120.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2265 | -0.65% | $57.64K | $119.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.194 | -2.44% | $103.45K | $118.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006564 | -1.83% | $32.52K | $116.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1174 | +4.00% | $2.39M | $116.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%