Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02569 | -0.12% | $0.0000001284 | $15.01M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.22% | $1.17M | $15.01M | Einzelheiten | ||
| $0.01651 | -- | -- | $14.95M | Einzelheiten | ||
| $0.1682 | -0.94% | $633.57K | $14.94M | Einzelheiten | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
| $0.07156 | +3.57% | $49.75K | $14.55M | Einzelheiten | ||
| $0.5619 | -0.42% | $180.33K | $14.54M | Einzelheiten | ||
| $0.0195 | -33.74% | $62.32K | $14.48M | Einzelheiten | ||
| $0.002033 | -0.58% | $103.70K | $14.44M | Einzelheiten | ||
| $0.01334 | -0.96% | $586.46K | $14.42M | Einzelheiten | ||
| $0.9301 | -0.036% | $10.49K | $14.37M | Einzelheiten | ||
| $0.00000009577 | -0.95% | $429.21 | $14.34M | Einzelheiten | ||
| $131.15 | -0.83% | $891.66K | $14.29M | Einzelheiten | ||
| $3,111.58 | -2.48% | $123.68K | $14.24M | Einzelheiten | ||
| $0.7649 | -0.27% | $1.53M | $14.20M | Einzelheiten | ||
| $1.27 | -4.31% | $132.10K | $14.18M | Einzelheiten | ||
| $0.03236 | +0.55% | $3.43 | $13.86M | Einzelheiten | ||
| $0.00003 | +0.00003% | $3.78 | $13.83M | Einzelheiten | ||
| $0.00022 | -- | -- | $13.75M | Einzelheiten | ||
| $0.9914 | +0.14% | $157.83K | $13.58M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%