Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9993 | -0.035% | $8.00M | $32.78M | Einzelheiten | ||
| $0.003271 | -8.01% | $161.22K | $32.70M | Einzelheiten | ||
| $0.0003237 | +0.47% | $194.44K | $32.50M | Einzelheiten | ||
| $0.06396 | -- | -- | $31.66M | Einzelheiten | ||
| $0.3146 | -- | $6.54 | $31.46M | Einzelheiten | ||
| $0.6926 | -4.12% | $10.21K | $31.16M | Einzelheiten | ||
| $0.02529 | +0.018% | $2.61K | $31.07M | Einzelheiten | ||
| $0.05638 | +4.64% | $4.20K | $30.99M | Einzelheiten | ||
| $3.09 | -0.31% | $11.19 | $30.90M | Einzelheiten | ||
| $0.7881 | +1.72% | $1.86M | $30.53M | Einzelheiten | ||
| $0.1989 | +8.59% | $232.23K | $30.41M | Einzelheiten | ||
| $0.1321 | +0.65% | $281.66K | $30.34M | Einzelheiten | ||
| $0.9993 | +0.027% | $430.26K | $30.11M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.33% | $779.54K | $30.07M | Einzelheiten | ||
| $0.03989 | -0.86% | $5.25K | $29.85M | Einzelheiten | ||
| $14.76 | +0.66% | $150.51K | $29.52M | Einzelheiten | ||
| $3,780.91 | -7.61% | $7.65K | $29.38M | Einzelheiten | ||
| $0.03291 | +1.33% | $117.97K | $29.29M | Einzelheiten | ||
| $0.1456 | -3.34% | $3.49M | $28.96M | Einzelheiten | ||
| $0.382 | +5.73% | $699.27 | $28.65M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%