Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05375 | -- | -- | $104.41M | Einzelheiten | ||
| $1.32 | -3.10% | $53.40K | $103.47M | Einzelheiten | ||
| $4,804.28 | -13.96% | $90.58K | $100.23M | Einzelheiten | ||
| $1.21 | -0.26% | $6.86M | $98.72M | Einzelheiten | ||
| $1.24 | +1.51% | $6.50K | $98.66M | Einzelheiten | ||
| $17.27 | -0.23% | $201.95K | $98.37M | Einzelheiten | ||
| $60.69 | -2.45% | $5.90 | $96.22M | Einzelheiten | ||
| $0.7424 | -7.61% | $7.56M | $95.20M | Einzelheiten | ||
| $0.9995 | -0.035% | $101.88K | $92.80M | Einzelheiten | ||
| $0.2978 | +3.94% | $1.79M | $91.94M | Einzelheiten | ||
| $3,638.13 | -6.28% | $15.12K | $91.51M | Einzelheiten | ||
| $0.4104 | -0.049% | $306.87K | $89.70M | Einzelheiten | ||
| $1.81 | -- | -- | $89.29M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -0.051% | $11.75M | $89.14M | Einzelheiten | ||
| $0.006508 | -0.59% | $2.99M | $88.49M | Einzelheiten | ||
| $0.9999 | -0.21% | $1.36M | $87.82M | Einzelheiten | ||
| $212.11 | +13.84% | $10.70M | $87.26M | Einzelheiten | ||
| $0.01246 | -0.1% | $60.68 | $87.25M | Einzelheiten | ||
| $0.0000002041 | +0.1% | $8.23 | $85.86M | Einzelheiten | ||
| $0.9131 | -- | -- | $81.96M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%