Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.9B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.81% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $36.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1567 | +0.46% | $16.21M | $166.92M | Einzelheiten | ||
| $1.15 | +1.03% | $161.55K | $142.74M | Einzelheiten | ||
| $1.23 | -- | -- | $110.10M | Einzelheiten | ||
| $17.22 | +1.05% | $161.04K | $98.08M | Einzelheiten | ||
| $0.708 | -- | $5.35 | $56.64M | Einzelheiten | ||
| $0.2603 | -- | -- | $52.09M | Einzelheiten | ||
| $0.01355 | -4.99% | $122.33K | $40.06M | Einzelheiten | ||
| $0.2581 | -0.41% | $267.33K | $39.47M | Einzelheiten | ||
| $0.9999 | +0.09% | $252.50K | $37.40M | Einzelheiten | ||
| $0.1664 | -0.45% | $12.24M | $36.43M | Einzelheiten | ||
| $0.8497 | -0.6% | $1.60M | $32.92M | Einzelheiten | ||
| $0.3146 | -- | $6.54 | $31.46M | Einzelheiten | ||
| $0.1432 | +1.34% | $14.12K | $23.94M | Einzelheiten | ||
| $0.1948 | -0.19% | $28.38K | $22.68M | Einzelheiten | ||
| $0.3135 | -30.04% | $13.74K | $20.02M | Einzelheiten | ||
| $1.16 | +1.92% | $289.25K | $18.79M | Einzelheiten | ||
| $0.2603 | -4.78% | $32.42K | $17.28M | Einzelheiten | ||
| $0.003058 | -2.18% | $3.51 | $17.17M | Einzelheiten | ||
| $0.02143 | -33.74% | $62.32K | $15.92M | Einzelheiten | ||
| $0.0000001049 | -0.77% | $428.74 | $15.72M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%