Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.32B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.82% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $22.4M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.56% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.013% | $48.91B | $183.45B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1,090.40 | +0.18% | $8.34M | $150.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $7.55M | $75.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $110,273.40 | +0.1% | $7.40K | $13.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.32 | +0.34% | $2.63M | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.03% | $189.54K | $4.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.84 | +1.54% | $1.78M | $3.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $224.23 | -0.98% | $1.14M | $3.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.00001417 | +0.92% | $465.46K | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8826 | +1.20% | $904.10K | $790.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4768 | -0.06% | $1.02M | $677.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06406 | +4.40% | $494.86K | $676.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.25 | +0.35% | $280.91K | $524.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2079 | +2.86% | $84.06K | $508.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01044 | +4.19% | $730.12K | $484.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2325 | +1.70% | $130.13K | $446.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4133 | +4.71% | $329.04K | $375.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.02 | +2.54% | $1.29M | $353.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $35.51 | +2.33% | $97.20K | $342.29M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%