Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.88% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $59.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001761 | +0.82% | $10.75 | $3.83K | Einzelheiten  | ||
| $0.00158 | -- | $1.00 | $6.32K | Einzelheiten  | ||
| $0.01377 | -0.32% | $8.89 | $734.39K | Einzelheiten  | ||
| $0.01834 | -1.96% | $14.85 | $73.39 | Einzelheiten  | ||
| $0.007075 | +0.15% | $1.20 | $70.75K | Einzelheiten  | ||
| $20.20 | -0.96% | $89.14 | $80.80K | Einzelheiten  | ||
| $57.21 | -3.15% | $4.37 | $11.44M | Einzelheiten  | ||
| $0.02796 | -2.02% | $5.14K | $421.42K | Einzelheiten  | ||
| $0.06836 | -- | -- | $449.05 | Einzelheiten  | ||
| $0.00001403 | +0.065% | $2.58 | $14.03K | Einzelheiten  | ||
| $80.07 | +0.61% | $0.1441 | $7.75B | Einzelheiten  | ||
| $0.07274 | -1.85% | $41.27 | $72.74M | Einzelheiten  | ||
| $0.00006497 | -- | -- | $6.49K | Einzelheiten  | ||
| $0.001105 | +0.03% | $135.75 | $6.16K | Einzelheiten  | ||
| $15.41 | -0.015% | $2.16 | $4.11K | Einzelheiten  | ||
| $0.9998 | -0.002% | $1.96M | $48.07M | Einzelheiten  | ||
| $0.0008652 | -- | $143.16 | $432.64K | Einzelheiten  | ||
| $0.07292 | +0.65% | $6.10 | $1.53M | Einzelheiten  | ||
| $0.001505 | -0.18% | $1.99 | $7.52M | Einzelheiten  | ||
| $0.05871 | -- | $209.33 | $587.18K | Einzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%