Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.67B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.36% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $35.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.48% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9987 | +0.53% | $29.25 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9986 | +0.032% | $102.36 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0008241 | -0.082% | $108.66 | $824.15K | Einzelheiten | ||
| $0.1045 | -- | $20.58K | $1.04B | Einzelheiten | ||
| $0.0001616 | -1.61% | $1.08 | $16.16K | Einzelheiten | ||
| $0.0001478 | -0.000029% | $1.54 | $147.84K | Einzelheiten | ||
| $0.01822 | -1.04% | $11.74 | $72.90 | Einzelheiten | ||
| $0.2078 | +0.13% | $1.52 | -- | Einzelheiten | ||
| $923.60 | -7.04% | $270.55K | $2.59M | Einzelheiten | ||
| $0.06166 | +0.43% | $90.93K | $39.78K | Einzelheiten | ||
| $0.002844 | -0.017% | $1.42K | $5.45M | Einzelheiten | ||
| $0.05033 | -- | $6.62 | $13.32K | Einzelheiten | ||
| $0.0006355 | +0.45% | $8.38 | $60.96K | Einzelheiten | ||
| $0.004836 | +0.068% | $23.55 | $77.38K | Einzelheiten | ||
| $0.00003901 | -- | -- | $1.69K | Einzelheiten | ||
| $0.001149 | +4.36% | $2.71K | $104.96K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $3,223.07 | -10.31% | $786.08 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00001688 | -3.50% | $764.38 | $67.52K | Einzelheiten | ||
| $0.1631 | +0.028% | $7.27K | $163.12M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%