Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.2B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.85% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $10.03M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004038 | -51.26% | $12.54K | $95.36K | Einzelheiten | ||
| $0.002713 | +5.42% | $1.49K | $95.27K | Einzelheiten | ||
| $0.004735 | +2.92% | $2.76 | $93.23K | Einzelheiten | ||
| $0.00009269 | +0.47% | $248.88 | $92.69K | Einzelheiten | ||
| $0.004159 | -0.00082% | $259.98 | $92.32K | Einzelheiten | ||
| $0.001892 | +0.5% | $31.36 | $91.77K | Einzelheiten | ||
| $0.0005773 | +0.79% | $270.15 | $89.75K | Einzelheiten | ||
| $0.000309 | -85.50% | $51.81K | $88.69K | Einzelheiten | ||
| $0.0001414 | +2.27% | $1.25 | $87.85K | Einzelheiten | ||
| $0.001537 | +0.005% | $27.77 | $87.79K | Einzelheiten | ||
| $0.6432 | +0.00034% | $39.87 | $87.39K | Einzelheiten | ||
| $0.0001077 | +2.51% | $3.05 | $86.94K | Einzelheiten | ||
| $0.00001247 | -- | -- | $86.69K | Einzelheiten | ||
| $0.0004484 | -0.14% | $2.00 | $86.07K | Einzelheiten | ||
| $0.04792 | -- | -- | $83.29K | Einzelheiten | ||
| $0.00008125 | -0.068% | $355.28 | $82.87K | Einzelheiten | ||
| $0.002229 | -- | -- | $82.59K | Einzelheiten | ||
| $0.08153 | -- | -- | $81.53K | Einzelheiten | ||
| $0.008377 | -- | $90.96 | $81.25K | Einzelheiten | ||
| $0.0003597 | +0.61% | $1.47 | $81.17K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%