Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.17B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.85% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $13.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.17 | -0.0025% | $4.20K | $184.33K | Einzelheiten | ||
| $0.07035 | +1.95% | $1.32K | $184.29K | Einzelheiten | ||
| $0.0003264 | -8.67% | $989.90 | $183.21K | Einzelheiten | ||
| $0.0001815 | +0.39% | $7.50 | $181.57K | Einzelheiten | ||
| $10.60 | +0.081% | $45.85 | $179.43K | Einzelheiten | ||
| $0.00006938 | -0.24% | $3.09 | $170.12K | Einzelheiten | ||
| $0.0006653 | +2.26% | $6.19 | $166.91K | Einzelheiten | ||
| $0.002185 | -20.10% | $17.25K | $166.69K | Einzelheiten | ||
| $0.0005363 | -- | $132.45 | $164.12K | Einzelheiten | ||
| $0.00405 | -0.46% | $292.27 | $163.91K | Einzelheiten | ||
| $0.007229 | +1.12% | $15.57 | $162.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0001621 | +15.26% | $41.06K | $162.16K | Einzelheiten | ||
| $0.000285 | -1.68% | $70.78 | $160.49K | Einzelheiten | ||
| $0.001901 | +0.26% | $452.26 | $159.81K | Einzelheiten | ||
| $0.002257 | -- | -- | $155.52K | Einzelheiten | ||
| $0.000000003414 | +0.27% | $6.83 | $153.63K | Einzelheiten | ||
| $0.001532 | -14.05% | $58.29K | $153.27K | Einzelheiten | ||
| $0.0001679 | -22.02% | $38.33K | $153.23K | Einzelheiten | ||
| $0.0004036 | -- | -- | $152.82K | Einzelheiten | ||
| $0.0000002582 | +4.40% | $230.38 | $151.70K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%