Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Tools Data & Analysis App Store Asset Dashboards | -- | €2.00M | 2019-09-04 | ||
| Series A | Infra Layer1 | -- | €4.90M | 2019-09-04 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | €3.77M | 2019-09-03 | P | |
| Series A | Layer1 | -- | €2.58M | 2019-09-03 | ||
| Series B | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €19.79M | 2019-09-02 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2019-09-01 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2019-09-01 | ||
| Pre-Seed | NFT NFT solutions | -- | €430.21K | 2019-08-31 | -- | |
| Series A | Infra | -- | €10.32M | 2019-08-30 | ||
| Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2019-08-27 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-26 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-25 | ||
| IEO | DeFi Synthetic Assets | -- | €5.76M | 2019-08-24 | -- | |
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2019-08-22 | A | |
| Seed | Infra SideChain | -- | €430.34K | 2019-08-22 | ||
| Series B1 | NFT NFT solutions | -- | €6.45M | 2019-08-21 | K | |
| -- | Infra Layer1 Digital Country/City | -- | -- | 2019-08-19 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €3.01M | 2019-08-19 | ||
| Strategic | Crypto Education Research | -- | -- | 2019-08-15 | ||
| Seed | Creator Economy Publishing Platform | -- | €3.44M | 2019-08-14 |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%