Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi Custody | -- | €7.10M | 2019-09-23 | ||
| Series A1 | CeFi RWA Digital Securities | -- | €12.04M | 2019-09-23 | ||
| Series A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2019-09-23 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €6.11M | 2019-09-23 | ||
| Series A | NFT Game Development | €172.13M | €12.91M | 2019-09-22 | ||
| -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2019-09-19 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | €3.44M | 2019-09-18 | ||
| Seed | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | €798.03K | 2019-09-17 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | -- | 2019-09-17 | ||
| IEO | Infra Oracle | €40.71M | €5.03M | 2019-09-16 | -- | |
| -- | Infra Layer2 zk Privacy | -- | -- | 2019-09-14 | ||
| Seed | Infra Layer1 DePIN Privacy | €30.12M | €2.15M | 2019-09-13 | ||
| -- | Crypto Media | €172.13M | -- | 2019-09-11 | ||
| -- | NFT Studio | -- | €9.46M | 2019-09-11 | ||
| IPO | CeFi CEX | €60.24K | €6.45M | 2019-09-10 | -- | |
| Seed | Data Market | -- | €4.68M | 2019-09-10 | ||
| Series A | Infra Layer1 | -- | €12.48M | 2019-09-10 | ||
| Public Sale | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | €19.79M | 2019-09-09 | -- | |
| -- | App Store | -- | €860.69K | 2019-09-04 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-09-04 |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.57%51.43%