Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Staking Service | -- | €516.41K | 2019-08-14 | ||
| Seed | Mining industry | -- | €2.15M | 2019-08-14 | ||
| M&A | CeFi Custody | -- | €47.33M | 2019-08-14 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-13 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | €2.58M | 2019-08-12 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-08-06 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2019-08-06 | -- | |
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €15.75M | 2019-08-05 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €860.69K | 2019-08-04 | ||
| Pre-A | Infra Wallet | -- | €1.03M | 2019-08-04 | ||
| -- | CeFi Brokers | €60.24M | €7.22M | 2019-08-01 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.60M | 2019-07-31 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €6.88M | 2019-07-31 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2019-07-30 | ||
| Series A | CeFi | -- | €11.59M | 2019-07-30 | ||
| IEO | Infra Oracle | €10.32M | €5.16M | 2019-07-30 | -- | |
| -- | DeFi | -- | €2.79M | 2019-07-29 | V | |
| Series A | Infra Layer1 | -- | €17.21M | 2019-07-29 | ||
| -- | App Store | -- | €430.34K | 2019-07-24 | ||
| Seed | Prediction market | -- | €404.52K | 2019-07-23 | S |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%