Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $17.8B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3555434.07% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $18.88M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.26% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002755 | -1.74% | $9.96K | $8.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005925 | -0.08% | $18.99K | $5.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08489 | -1.31% | $89.70K | $4.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0315 | -1.37% | $6.24K | $2.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001186 | -0.83% | $17.07K | $2.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004904 | -1.50% | $55.94K | $1.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008234 | -0.16% | $97.73K | $809.91K | HandelEinzelheiten | ||
$0.04273 | -17.64% | $17.73K | $533.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05156 | -2.14% | $18.56K | $384.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0246 | +3.74% | $17.60K | $307.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001174 | -1.90% | $15.85K | $263.68K | HandelEinzelheiten | ||
$0.07313 | -- | -- | $142.05M | Einzelheiten | ||
$0.292 | -- | -- | $58.43M | Einzelheiten | ||
$0.006666 | -0.79% | $18.68K | $39.28M | Einzelheiten | ||
$0.2876 | -- | $9.92 | $11.00M | Einzelheiten | ||
$0.2352 | -- | -- | $10.62M | Einzelheiten | ||
$0.01455 | -1.32% | $92.36K | $7.76M | Einzelheiten | ||
$1.49 | +4.68% | $32.44K | $4.29M | Einzelheiten | ||
$0.01765 | -- | -- | $3.33M | Einzelheiten | ||
$0.003578 | -- | -- | $3.06M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%
Hauptstream-AI-Verschlüsselungs-Handelswettbewerb: Grok übertrifft kurzzeitig DeepSeek, GPT-5 verzeichnet einen Verlust von 63,75% und belegt den vorletzten Platz.Gestern betrug der Nettozufluss des Bitcoin-Spot-ETFs in den USA 477,2 Millionen US-Dollar, während der Nettozufluss des Ethereum-Spot-ETFs 141,7 Millionen US-Dollar betrug.