Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000601 | -- | $12.95 | $6.00K | -- | ||
| $0.000006006 | -2.56% | $1.04 | $5.99K | -- | ||
| $0.000005996 | +5.73% | $4.74 | $5.99K | -- | ||
| $0.000005991 | +0.41% | $19.48 | $5.99K | -- | ||
| $0.000005994 | -- | -- | $5.98K | -- | ||
| $0.000005983 | -- | -- | $5.98K | -- | ||
| $0.000005986 | -0.14% | $0.06252 | $5.97K | -- | ||
| $0.000005965 | -0.25% | $0.3051 | $5.96K | -- | ||
| $0.000005957 | +2.02% | $1.73 | $5.94K | -- | ||
| $0.000005939 | +5.39% | $16.07 | $5.93K | -- | ||
| $0.000005924 | -- | -- | $5.91K | -- | ||
| $0.000005917 | -- | -- | $5.91K | -- | ||
| $0.000005909 | -- | -- | $5.89K | -- | ||
| $0.000005901 | -16.13% | $1.22 | $5.89K | -- | ||
| $0.000005916 | -2.41% | $7.01 | $5.89K | -- | ||
| $0.000005892 | +1.86% | $9.48 | $5.88K | -- | ||
| $0.00000736 | -- | $78.89 | $5.88K | -- | ||
| $0.000005893 | -15.03% | $8.04 | $5.88K | -- | ||
| $0.000005885 | -- | -- | $5.88K | -- | ||
| $0.000005881 | +3.22% | $1.71 | $5.87K | -- |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%
Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses: Ich hoffe, dass wir bald über einen Gesetzentwurf zur Wiedereröffnung der Regierung abstimmen können.Die Federal Reserve (FED) Muzaalem fordert eine vorsichtige Zinssenkung und prognostiziert eine starke Erholung der Wirtschaft im ersten Quartal des nächsten Jahres.