Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3595 | +0.47% | $588.60K | $360.16M | -- | ||
| $0.2284 | +32.41% | $30.48M | $228.56M | -- | ||
| $0.0004805 | -5.28% | $2.31M | $197.13M | -- | ||
| $0.184 | -5.01% | $2.71M | $184.62M | -- | ||
| $0.08677 | -1.37% | $246.04K | $86.35M | -- | ||
| $0.0802 | -3.06% | $8.64M | $80.17M | -- | ||
| $0.032 | +1.31% | $1.81M | $31.91M | -- | ||
| $0.002929 | +1.23% | $484.76K | $29.29M | -- | ||
| $0.02915 | +38.77% | $8.17M | $29.15M | -- | ||
| $0.02824 | -13.84% | $37.67K | $28.24M | -- | ||
| $0.02376 | +2.20% | $3.18M | $23.89M | -- | ||
| $0.02021 | +1.43% | $39.34K | $20.21M | -- | ||
| $0.01958 | +1.20% | $65.89K | $19.58M | -- | ||
| $0.01943 | -0.25% | $14.02K | $19.43M | -- | ||
| $0.01802 | -0.21% | $22.35K | $17.93M | -- | ||
| $0.0127 | -1.28% | $205.35K | $12.70M | -- | ||
| $0.008807 | +14.30% | $2.21M | $8.85M | -- | ||
| $0.008603 | -8.54% | $220.28K | $8.60M | -- | ||
| $0.008322 | -6.41% | $1.83M | $8.32M | -- | ||
| $0.008046 | +13.82% | $1.68M | $8.04M | -- |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%