Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3362 | +5.36% | $2.38M | $341.45M | -- | ||
| $0.1295 | +4.01% | $317.48K | $131.16M | -- | ||
| $0.1169 | -2.55% | $93.36K | $116.84M | -- | ||
| $0.1036 | -0.034% | $228.72K | $103.93M | -- | ||
| $0.08001 | -3.92% | $2.20M | $80.11M | -- | ||
| $0.07093 | -1.62% | $441.20K | $59.99M | -- | ||
| $0.07042 | +0.88% | $115.12K | $69.00M | -- | ||
| $0.06905 | -3.18% | $162.98K | $66.74M | -- | ||
| $0.05781 | -57.99% | $15.86M | $58.87M | -- | ||
| $0.05314 | +5.24% | $372.87K | $54.04M | -- | ||
| $0.05105 | +5.84% | $231.74K | $51.62M | -- | ||
| $0.04735 | -7.62% | $574.21K | $47.35M | -- | ||
| $0.04415 | +2.87% | $309.37K | $44.53M | -- | ||
| $0.04278 | -6.62% | $1.57M | $42.38M | -- | ||
| $0.03898 | -0.98% | $7.02M | $38.97M | -- | ||
| $0.03631 | -4.49% | $190.56K | $36.22M | -- | ||
| $0.02828 | +0.83% | $4.91M | $31.53M | -- | ||
| $0.03095 | -2.78% | $179.88K | $31.07M | -- | ||
| $0.0278 | +6.29% | $350.68K | $28.02M | -- | ||
| $0.0232 | +3.66% | $342.82K | $23.04M | -- |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%