Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001046 | -1.42% | $240.48 | $10.44K | -- | ||
| $0.00001043 | -5.56% | $149.69 | $10.42K | -- | ||
| $0.00001036 | -2.44% | $24.13 | $10.35K | -- | ||
| $0.0000207 | -2.27% | $0.5551 | $10.35K | -- | ||
| $0.00001023 | -30.16% | $1.32K | $10.23K | -- | ||
| $0.00001019 | +14.27% | $482.24 | $10.18K | -- | ||
| $0.00001017 | +9.26% | $227.86 | $10.16K | -- | ||
| $0.00001018 | +0.74% | $127.52 | $10.15K | -- | ||
| $0.00001022 | -0.43% | $619.31 | $10.08K | -- | ||
| $0.00001087 | -2.89% | $110.03 | $10.08K | -- | ||
| $0.00001007 | +2.84% | $0.06552 | $10.06K | -- | ||
| $0.00001024 | +1.84% | $1.07 | $10.06K | -- | ||
| $0.00001005 | -- | $2.09 | $10.04K | -- | ||
| $0.00001027 | +6.00% | $62.91 | $8.65K | -- | ||
| $0.000009938 | +5.29% | $6.05 | $9.93K | -- | ||
| $0.000009892 | -19.08% | $4.55 | $9.88K | -- | ||
| $0.000009862 | +0.15% | $8.48 | $9.85K | -- | ||
| $0.00000982 | +2.29% | $3.61 | $9.81K | -- | ||
| $0.000009807 | -1.90% | $0.5519 | $9.80K | -- | ||
| $0.000009771 | +8.17% | $2.51 | $9.75K | -- |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%