Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5371 | +0.65% | $285.28K | $530.77M | -- | ||
$0.3154 | +0.57% | $121.41K | $306.65M | -- | ||
$0.0005884 | -2.83% | $187.86K | $245.04M | -- | ||
$0.104 | -1.64% | $67.85K | $92.17M | -- | ||
$0.07364 | -2.25% | $1.44 | $73.64M | -- | ||
$0.06711 | -1.07% | $183.46K | $67.48M | -- | ||
$0.00591 | +2.02% | $2.24M | $56.66M | -- | ||
$0.04094 | +3.60% | $22.78K | $40.37M | -- | ||
$0.03582 | +17.12% | $4.99M | $29.89M | -- | ||
$0.04741 | +76.45% | $4.02M | $26.80M | -- | ||
$0.02881 | +12.43% | $1.97M | $25.87M | -- | ||
$0.01714 | -20.06% | $1.44M | $20.93M | -- | ||
$0.01254 | +13.03% | $1.02M | $11.01M | -- | ||
$0.006528 | +0.51% | $21.58 | $6.48M | -- | ||
$0.006476 | -0.74% | $49.52K | $6.40M | -- | ||
$0.004194 | -0.74% | $100.88K | $4.34M | -- | ||
$0.002001 | -21.14% | $8.51M | $2.53M | -- | ||
$0.002496 | +7.58% | $244.94K | $2.32M | -- | ||
$0.002511 | +13.73% | $662.87K | $2.29M | -- | ||
$0.002078 | +19.56% | $526.84K | $2.15M | -- |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%