Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫207.56T , đã thay đổi +0.17% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫295.41B, đã thay đổi -0.2% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,537,189.20 | +2.48% | ₫138.39B | ₫129.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,653,497.66 | +1.92% | ₫28.72B | ₫40.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,121,207.33 | -1.54% | ₫2.51B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,652.86 | -1.45% | ₫824.73M | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,792.66 | +1.91% | ₫2.26B | ₫4.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,847.66 | +1.97% | ₫1.14B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,418.03 | +1.70% | ₫106.60B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.90 | +2.56% | ₫634.00M | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,285.71 | +2.88% | ₫1.16B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫767.75 | -1.08% | ₫1.01B | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96.60 | +2.30% | ₫3.00B | ₫966.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,431,995.36 | +1.53% | ₫594.42M | ₫856.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,630.42 | -0.53% | ₫351.37M | ₫616.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,695.42 | +0.23% | ₫2.72B | ₫129.09B | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.14 | -0.38% | ₫466.57M | ₫27.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫145.22 | +2.96% | ₫430.30M | ₫19.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30.20 | +3.35% | ₫470.42M | ₫15.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.14 | -5.79% | ₫530.29M | ₫11.35B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,585.65 | +4.73% | ₫304.22M | ₫1.15T | Chi tiết | ||
₫1,408.10 | +0.18% | ₫27.10M | ₫578.67B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.35%48.65%