Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫207.56T , đã thay đổi +0.17% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫295.41B, đã thay đổi -0.2% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,669.85 | +1.56% | ₫1.03B | ₫180.74B | Chi tiết | ||
₫210.74 | +2.43% | ₫288.47M | ₫169.59B | Chi tiết | ||
₫661.89 | +0.65% | ₫603.13K | ₫96.92B | Chi tiết | ||
₫33,712.60 | -6.07% | ₫442.27M | ₫78.16B | Chi tiết | ||
₫75.69 | -- | ₫123.52K | ₫74.23B | Chi tiết | ||
₫26,145.54 | -- | -- | ₫45.70B | Chi tiết | ||
₫92.23 | -- | ₫949.32 | ₫32.31B | Chi tiết | ||
₫10,193.92 | -- | ₫57.15K | ₫21.04B | Chi tiết | ||
₫6.23 | +3.13% | ₫230.72K | ₫19.57B | Chi tiết | ||
₫2,135.61 | +0.019% | ₫815.42K | ₫15.65B | Chi tiết | ||
₫2.92 | -4.12% | ₫1.89B | ₫12.61B | Chi tiết | ||
₫94.42 | -3.23% | ₫1.39B | ₫9.44B | Chi tiết | ||
₫16.29 | -- | -- | ₫7.70B | Chi tiết | ||
₫5.82 | -- | -- | ₫5.82B | Chi tiết | ||
₫29.38 | -6.66% | ₫575.80M | ₫5.68B | Chi tiết | ||
₫279.35 | -- | ₫28.62K | ₫5.00B | Chi tiết | ||
₫9.33 | +0.000022% | ₫6.12M | ₫4.95B | Chi tiết | ||
₫0.6774 | +0.89% | ₫185.41K | ₫2.79B | Chi tiết | ||
₫16.72 | -0.15% | ₫12.83M | ₫2.70B | Chi tiết | ||
₫337.93 | -0.7% | ₫603.92K | ₫2.38B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.35%48.65%