Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫72,213.03T , đã thay đổi -0.4% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫41.33T, đã thay đổi -0.36% trong 24 giờ qua. Có 65 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,684,357,291.34 | -1.20% | ₫20.42T | ₫53,542.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫89,477,875.51 | -1.75% | ₫13.97T | ₫10,799.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,166,671.91 | +0.49% | ₫695.49B | ₫3,604.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,154,708.21 | -3.23% | ₫1.49T | ₫2,299.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,833.73 | -3.33% | ₫198.45B | ₫542.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,912,238.09 | -5.03% | ₫68.93B | ₫257.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫55,529.27 | -2.86% | ₫212.41B | ₫204.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫455,472.50 | -2.85% | ₫86.44B | ₫194.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,567.34 | -2.83% | ₫229.81B | ₫193.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫83,840.58 | -1.51% | ₫215.92B | ₫137.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,298.43 | -4.06% | ₫42.94B | ₫119.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,902.21 | -2.08% | ₫172.65B | ₫49.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,659.06 | -4.10% | ₫95.50B | ₫40.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,355.90 | -3.33% | ₫353.95B | ₫36.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫100,398.43 | -2.35% | ₫57.49B | ₫25.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫194,988.48 | -5.36% | ₫89.84B | ₫19.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,036.19 | -9.28% | ₫87.89B | ₫18.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,610.09 | -1.25% | ₫190.57B | ₫15.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,808.47 | -6.54% | ₫332.07B | ₫14.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,350.24 | +6.75% | ₫370.63B | ₫12.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%