Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7084 | +2.46% | €7.64M | €682.79M | -- | ||
€0.2074 | +3.11% | €612.00K | €197.67M | -- | ||
€0.1547 | -0.9% | €1.35M | €15.56M | -- | ||
€0.1518 | +2.64% | €2.14M | €154.86M | -- | ||
€0.1199 | -6.82% | €4.16M | €123.44M | -- | ||
€0.1023 | +6.97% | €792.15K | €88.88M | -- | ||
€0.08352 | +0.76% | €456.57K | €82.54M | -- | ||
€0.07413 | -1.11% | €398.85K | €63.08M | -- | ||
€0.06569 | -1.18% | €139.93K | €63.89M | -- | ||
€0.06063 | -2.49% | €533.48K | €60.70M | -- | ||
€0.07335 | +6.66% | €3.96M | €57.75M | -- | ||
€0.0425 | +0.5% | €884.00K | €41.62M | -- | ||
€0.05346 | +1.30% | €871.15K | €41.25M | -- | ||
€0.03993 | +1.94% | €258.44K | €39.65M | -- | ||
€0.03499 | +3.12% | €696.49K | €35.76M | -- | ||
€0.03374 | +3.52% | €369.67K | €32.83M | -- | ||
€0.03473 | +10.33% | €729.07K | €30.77M | -- | ||
€0.03364 | +2.46% | €1.38M | €30.43M | -- | ||
€0.02857 | -2.40% | €2.06M | €28.63M | -- | ||
€0.02511 | +0.31% | €367.15K | €24.98M | -- |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%