Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01799 | -0.76% | €194.54K | €26.90M | -- | ||
| €0.006162 | -2.07% | €45.51K | €15.94M | -- | ||
| €0.005442 | +8.42% | €27.18K | €8.94M | -- | ||
| €0.001974 | -3.88% | €20.38K | €8.37M | -- | ||
| €0.006365 | -0.018% | €131.07K | €8.14M | -- | ||
| €0.004821 | +0.7% | €9.78K | €4.82M | -- | ||
| €0.003366 | -4.80% | €25.54K | €1.68M | -- | ||
| €0.0024 | -9.58% | €10.60K | €2.40M | -- | ||
| €0.0003629 | -2.22% | €5.19K | €1.79M | -- | ||
| €0.001234 | +2.49% | €13.58K | €1.23M | -- | ||
| €0.00008311 | +3.96% | €287.39 | €867.86K | -- | ||
| €0.00004378 | +3.39% | €4.21 | €855.05K | -- | ||
| €0.0007355 | +1.53% | €2.94K | €735.51K | -- | ||
| €0.0006447 | -4.83% | €7.48K | €582.52K | -- | ||
| €0.00009169 | -1.37% | €671.55 | €379.66K | -- | ||
| €0.0003378 | +6.56% | €9.94K | €337.86K | -- | ||
| €0.00007696 | -12.44% | €9.29K | €241.40K | -- | ||
| €0.0002093 | -7.42% | €4.12K | €209.29K | -- | ||
| €0.0001697 | +27.09% | €11.99K | €169.95K | -- | ||
| €0.0001567 | +0.35% | €246.94 | €156.78K | -- |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%