Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00794 | +19.93% | €496.98K | €7.89M | -- | ||
€0.008257 | -3.28% | €145.42K | €7.65M | -- | ||
€0.008568 | +10.00% | €92.41K | €7.55M | -- | ||
€0.008568 | +1.87% | €21.85K | €7.43M | -- | ||
€0.00747 | -3.34% | €537.14K | €7.39M | -- | ||
€0.006823 | +1.66% | €378.07K | €6.65M | -- | ||
€0.005955 | -5.91% | €356.19K | €6.32M | -- | ||
€0.006357 | +1.60% | €215.14K | €6.06M | -- | ||
€0.007072 | +21.91% | €311.41K | €5.90M | -- | ||
€0.005524 | -9.76% | €139.68K | €5.74M | -- | ||
€0.00579 | -65.45% | €26.67M | €5.67M | -- | ||
€0.005818 | +0.12% | €162.64K | €5.66M | -- | ||
€0.005237 | +5.98% | €120.82K | €5.18M | -- | ||
€0.004822 | -4.88% | €46.81K | €5.00M | -- | ||
€0.004098 | -15.94% | €147.62K | €4.68M | -- | ||
€0.00421 | -6.30% | €235.15K | €4.57M | -- | ||
€0.004519 | +15.56% | €367.58K | €4.54M | -- | ||
€0.004835 | -59.72% | €6.87M | €4.44M | -- | ||
€0.003623 | -8.74% | €40.28K | €4.21M | -- | ||
€0.004154 | -14.47% | €1.08M | €4.15M | -- |
Índice de Medo e Ganância
52 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%